
Kompatybilny model jednostki wewnętrznej | AIS40X1i |
Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW) | 4.2 |
Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW) | 0.86 |
Grzanie (A7/W35) / COP | 4.89 |
Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW) | 4.1 |
Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW) | 1.18 |
Grzanie (A7/W45) / COP | 3.47 |
Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW) | 4 |
Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW) | 1.65 |
Grzanie (A7/W55) / COP | 2.42 |
Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW) | 4.2 |
Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW) | 0.78 |
Chłodzenie (A35/W18) / EER | 5.41 |
Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW) | 4.2 |
Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW) | 1.35 |
Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 3.12 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ SCOP | 4.88 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) (%) | 192 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 1693 |
Powietrze woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ SCOP (1) | 3.4 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 4.4 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej(ηS) (%) | 133 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 3038 |
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1 | A++ |
SEER / TWW przy 7°C | 5.33 |
SEER / TWW przy 18°C | 8.29 |
Minimalny prąd znamionowy wyłącznika nadmiarowo-prądowego (A) | B16 |
Sprężarka (Typ) | Dwurotacyjna sprężarka DC |
Wentylator (Typ) | Bezszczotkowy DC |
Wentylator (Ilość) | 1 |
Czynnik chłodniczy (Typ) | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 7,5 mb) (kg) | 1.4 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 7,5 mb) (TCO2eq) | 0.945 |
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Ф6,35 / Ф15,88 |
Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m) | 3 |
Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m) | 15 |
Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 7,5 mb (g/m) | 20 |
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m) | 8 |
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m) | 8 |
Ilość żył oraz minimalny przekrój przewodu zasilającego (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm²) | 2 × 0,75 (ekranowany) |
Rozstaw mocowań (SxG) (mm) | 624 × 425 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 44 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 971 × 425 × 703 |
Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1025 × 425 × 865 |
Waga netto \ Waga brutto (kg) | 56 / 67 |
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -5~43 / -25~35 |
Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C) | -25~43 |
Generacja | X |
Seria Rotenso | Airmi |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.