
Jednostka zewnętrzna | FM57AH.U34 | |||
Sprężarka | Rodzaj | R-Scroll | ||
Wydajność * | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 4,0 / 15,5 / 18,5 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 4,5 / 17,4 / 18,8 | |
Pobór mocy * | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 15,5 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1,18 / 3,87 / 5,60 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,29 / 4,34 / 5,80 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,8 / 5,8 / 8,4 | |
EER | 1,9 / 6,5 / 8,7 | |||
COP | 4,01 | |||
SEER | 4,01 | |||
SCOP | 6,90 | |||
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C) | kW | 4,2 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Ogrzewanie | (skala od A+++ do D) | 9,5 | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Ogrzewanie | - / - | ||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | 1 348 / 3 167 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 110 |
Ogrzewanie | Nom. | dBA | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 55 |
Wymiary | Szer. x wys. x głęb. | mm | 73/74 | |
Ciężar netto | kg | 950 x 1 380 x 330 | ||
Czynnik chłodniczy | Rodzaj | 87 | ||
Dawka | kg | R410A | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 4,2 | ||
GWP | 20 | |||
tCO2eq | 2 087,5 | |||
Zakres pracy (temp. zewn.) | Chłodzenie | Min. – Maks. | °C DB | 8,768 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C WB | -10 ~ 48 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | -25 ~ 18 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 / 380-415 / 50 | ||
Przewody sterowania | Jedn zewn. - dystrybutor | N x mm2 | 5 x 4,0 | |
Dystrybutor - jedn. wewn. | N x mm2 | 4x 2,5 | ||
Zabezpieczenie | A | 4x 1,5 | ||
Maks. długość orurowania | Całkowita (Główne + wszystkie odgałęzienia) | m | 20 | |
Rura główna | m | 145 | ||
Wszystkie odgałęzienia | m | 55 | ||
Pojedyncze odgałęzienie | m | 90 | ||
Różnica wysokości | 15 | |||
jedn. wewn. - jedn. zewn. | Maks. | m | 30 | |
jedn. wewn. - jedn. wewn. | Maks. | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (cale) | Ø19,05 (3/4) | ||
Uwagi: 1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB) Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB) Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów 2. * : Patrz "Tabela kombinacji". 3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. 5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%. 6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.