
PMBD3630 | |||
Możliwe do połączenia jednostki wewnętrzne | Ilość | 1 ~ 3 | |
Zakres wydajności | 5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k | ||
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 200~240 / 50 | |
Pobór mocy | W | 10 | |
Prąd roboczy | A | 0,05 | |
Wymiary | Szer. x wys. x głęb. | mm (cale) | 302 × 143 × 252 (11,9 × 5,6 × 9,9) |
Ciężar netto | kg/funty | 4,9 / 10,8 | |
Przyłącza rur (Do jednostki zewnętrznej) | Ciecz | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) |
Gaz | mm (cale) | Ø19,05 (3/4) | |
Przyłącza rur (Do jednostki wewnętrznej) | Ciecz | mm (cale) | Ø6,35 (1/4) × 3EA |
Gaz | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) × 3EA | |
Akcesoria | Wieszak (uchwyt) | szt. | 4 |
Wkręty | szt. | 8 | |
Instrukcja | szt. | 1 | |
Uwaga: 1. Przyłącza rur muszą odpowiadać rozmiarom rur podłączanych jednostek wewnętrznych. (W razie potrzeby należy wykorzystać złączkę dołączoną do jednostki wnętrznej.) 2. Jednostki rozdzielcza powinny być zainstalowane wewnątrz budynku. Uwaga: Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.