
Jednostka zewnętrzna | UU30WC.UE0 | |||
Sprężarka | Typ | |||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | |
Grzanie | Nom. | dBA | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | |
Wymiary | Szer.×wys.×gł. | mm | ||
Waga | kg | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | |||
Ilość | g | |||
Dodatkowa ilość (pow. 10m) | g/m | |||
Zakres pracy (temp. zewn.) | Chłodzenie | Min.~Max | °C DB | |
Grzanie | Min.~Max | °C WB | ||
Zasilanie | ø/V/Hz | |||
Przewód zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | |||
Przewód sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | |||
Zabezpieczenie | A | |||
Całkowita długość instalacji | Min.~Max | m | ||
Różnica wysokości | J. wewn.~J.zewn. | Max | m | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ||
Gaz | mm(cale) |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.