
Model | Teta 6,9 kW |
Seria Rotenso | Teta |
Generacja | X |
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 6910 |
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1830-7820 |
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1940 |
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 410-2830 |
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 8.4 |
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,8-12,3 |
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7100 |
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1850-7960 |
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1810 |
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 420-3010 |
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 7.9 |
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,8-13,1 |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
Obciążenie chłodnicze (kW) | 6.9 |
SEER (W/W) | 8.5 |
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 285 |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 5.5 |
SCOP (W/W) | 4.6 |
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1674 |
Osuszanie (l/h) | 2 |
Maksymalne zużycie energii (W) | 3010 |
Maksymalny prąd pracy (A) | 13.1 |
Jednostka zewnętrzna | TO70Xo |
Kod produktu EAN j. zewn. | 5905567606533 |
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 850 / 850 / 750 / 630 / 510 |
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) | 4000 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 59 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 69 |
Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 967 × 421 × 803 |
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1022 × 835 × 480 |
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 607 × 390 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 47 / 50 |
Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg) | 1.27 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq) | 0.858 |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 25 |
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"") |
Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenie (A) | B20 |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 16~32 / 0~30 |
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~53 / -25~30 |
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 5,3 |
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW) | 0,2 |
Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
1:1 SINGLE | Tak |
1:2 DUAL | Nie |
1:X MULTI S-Line | Nie |
1:X MULTI N-Line | Nie |
1:X MULTI HP-Line | Nie |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.