

Klimatyzator konsolowy Rotenso® Aneru A50Xi o mocy 5,0 kW jest przeznaczony do instalacji typu split lub multisplit.
Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń), dostępny w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++.
Klimatyzator konsolowy to znakomite rozwiązanie na poddasze – miejsce szczególnie narażone na nagrzewanie spowodowane przez niedostatecznie izolowany dach lub okna dachowe.
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru posiada dwukierunkowy nawiew powietrza zwiększający efektywność chłodzenia i grzania. Kompaktowe wymiary i przede wszystkim niewielka wysokość Aneru (tylko 0,62 m) pozwala zastosować klimatyzator w prawie każdym pomieszczeniu z niskimi ścianami kolankowymi (skosami). Rotenso Aneru z nowej serii X posiadają nową, wydajniejszą jednostkę zewnętrzną pozwalającą efektywnie pracować nawet w temperaturze na zewnątrz – 20°C
Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Możliwość montażu dodatkowych filtrów
Jonizator powietrza
Systemy inteligentnego nawiewu:
Dwustronny nawiew powietrza
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Tryb Eco
Systemy inteligentnego sterowania:
Wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Pilot bezprzewodowy
Modem Wi-Fi
Systemy optymalizacji pracy:
Pamięć ustawienia żaluzji
Indemnizacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Model | Aneru 5,0 kW |
Seria Rotenso | Aneru |
Generacja | X |
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 4982 |
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2638-5568 |
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1500 |
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 650-1950 |
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 6.5 |
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 2,8-8,5 |
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5275 |
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2198-6301 |
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1420 |
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 600-1900 |
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 6.2 |
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,6-8,3 |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
Obciążenie chłodnicze (kW) | 5 |
SEER (W/W) | 6.7 |
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 261 |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 4 |
SCOP (W/W) | 4 |
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1450 |
Osuszanie (l/h) | 1.8 |
Maksymalne zużycie energii (W) | 2950 |
Maksymalny prąd pracy (A) | 12.8 |
Jednostka wewnętrzna | A50Xi |
Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601996 |
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1100 / 1000 / 900 / 800 |
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 780 / 690 / 600 / 450 |
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 39 / 36 / 30 / 21 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
Pobór mocy (W) | 52 |
Prąd pracy (A) | 0.2 |
Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 794 × 206 × 621 |
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 865 × 280 × 719 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 14,9 / 18,8 |
Odpływ skroplin (mm) | 16 |
Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
1:1 SINGLE | Tak |
1:2 DUAL | Nie |
1:X MULTI S-Line | Tak |
1:X MULTI N-Line | Nie |
1:X MULTI HP-Line | Tak |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.