Klimatyzator konsolowy Rotenso® Aneru A35Xi o mocy 3,5 kW jest przeznaczony do instalacji typu split lub multisplit.
Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń), dostępny w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A++.
Klimatyzator konsolowy to znakomite rozwiązanie na poddasze – miejsce szczególnie narażone na nagrzewanie spowodowane przez niedostatecznie izolowany dach lub okna dachowe.
Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru posiada dwukierunkowy nawiew powietrza zwiększający efektywność chłodzenia i grzania. Kompaktowe wymiary i przede wszystkim niewielka wysokość Aneru (tylko 0,62 m) pozwala zastosować klimatyzator w prawie każdym pomieszczeniu z niskimi ścianami kolankowymi (skosami). Rotenso Aneru z nowej serii X posiadają nową, wydajniejszą jednostkę zewnętrzną pozwalającą efektywnie pracować nawet w temperaturze na zewnątrz – 20°C
Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Możliwość montażu dodatkowych filtrów
Jonizator powietrza
Systemy inteligentnego nawiewu:
Dwustronny nawiew powietrza
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Tryb Eco
Systemy inteligentnego sterowania:
Wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Pilot bezprzewodowy
Modem Wi-Fi
Systemy optymalizacji pracy:
Pamięć ustawienia żaluzji
Indemnizacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Programator czasowy
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
| Model | Aneru 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Aneru |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 762-4250 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1000 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 170-1350 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 4.3 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-5,9 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 454-4689 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 980 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 150-1300 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4.3 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,7-5,7 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.5 |
| SEER (W/W) | 7.3 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 168 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.6 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 910 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1850 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 8 |
| Jednostka wewnętrzna | A35Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567601972 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 992 / 884 / 776 / 650 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 650 / 580 / 490 / 420 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 36 / 33 / 25 / 20 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Pobór mocy (W) | 42 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 794 × 206 × 621 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 865 × 280 × 719 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 14,9 / 18,8 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zamówienie złożone do godziny 13:00 są realizowane i wysyłane tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Koszt dostawy 25,83zł brutto, po przekroczeniu 1,5tys brutto dostawa Gratis.