
Klimatyzator LG Multi FDX FM49AH.U34 (jednostka zewnętrzna)
FM49AH.U34
Jednostka zewnętrzna | FM49AH.U34 | |||
Sprężarka | Rodzaj | R-Scroll | ||
Wydajność * | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 3,3 / 14,0 / 17,0 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 3,7 / 16,0 / 17,3 | |
Wydajność w niskich temp. | Ogrzewanie -7°C | Maks | kW | 14,5 |
Pobór mocy * | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,96 / 3,12 / 5,30 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1,06 / 3,76 / 5,40 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,4 / 4,7 / 8,0 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,6 / 5,7 / 8,1 | |
EER | 4,51 | |||
COP | 4,25 | |||
SEER | 7,20 | |||
SCOP | 4,2 | |||
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C) | kW | 9,5 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Ogrzewanie | (skala od A+++ do D) | - | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Ogrzewanie | kW | 1 167 / 3 167 | |
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | 110 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | 53 |
Ogrzewanie | Nom. | dBA | 55 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie / | Grzanie Maks. | dBA | 71/71 |
Wymiary | Szer. x wys. x głęb. | mm | 950 x 1 380 x 330 | |
Ciężar netto | kg | 87 | ||
Czynnik chłodniczy | Rodzaj | R410A | ||
Dawka | kg | 4,2 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 2087,5 | |||
tCO2eq | 8,768 | |||
Zakres pracy (temp. zewn.) | Chłodzenie | Min. – Maks. | °C DB | -10 ~ 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C WB | -25 ~ 18 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 | ||
Przewody zasilające | N x mm2 | 5 x 4,0 | ||
Przewody sterowania | Jedn zewn. - dystrybutor | N x mm2 | 4 x 2,5 | |
Dystrybutor - jedn. wewn. | N x mm2 | 4x 1,5 | ||
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Maks. długość orurowania | Całkowita (Główne + wszystkie odgałęzienia) | m | 135 | |
Rura główna | m | 55 | ||
Pojedyncze odgałęzienie | m | 15 | ||
Wszystkie odgałęzienia | m | 80 | ||
Różnica wysokości | jedn. wewn. - jedn. zewn. | Maks. | m | 30 |
jedn. wewn. - jedn. wewn. | Maks. | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) | |
Gaz | mm (cale) | Ø19,05 (3/4) | ||
Uwagi: 1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB) Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB) Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów 2. * : Patrz "Tabela kombinacji". 3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. 5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%. 6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A). |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zamówienie złożone do godziny 13:00 są realizowane i wysyłane tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Koszt dostawy 25,83zł brutto, po przekroczeniu 1,5tys brutto dostawa Gratis.