
Wentylator kanałowy osiowy Ferono FKO500 wodoszczelny
FKO500
Ciśnienie powietrza (Pa) | 170 |
Średnica (mm) | 500 |
Napięcie (V) | 230 |
Czestotliwość (Hz) | 50 |
Moc (W) | 320 |
Prąd (A) | 1,49 |
Obroty (RPM) | 1350 |
Przepływ powietrza (m³/h) | 8000 |
Poziom hałasu (dB) | 73 |
Pojemność kondensatora (μF/V) | 8 / 450 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 10,4 / 11,9 |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zamówienie złożone do godziny 13:00 są realizowane i wysyłane tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Koszt dostawy 25,83zł brutto, po przekroczeniu 1,5tys brutto dostawa Gratis.