
Wentylator Osiowy Siatka Ferono FSS450 Ssący
FSS450
Ciśnienie powietrza (Pa) | 85 |
Średnica (mm) | 450 |
Napięcie (V) | 230 |
Czestotliwość (Hz) | 50 |
Moc (W) | 210 |
Prąd (A) | 0,83 |
Obroty (RPM) | 1350 |
Przepływ powietrza (m³/h) | 5400 |
Poziom hałasu (dB) | 75 |
Pojemność kondensatora (μF/V) | 6 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 6,6 / 7,35 |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zamówienie złożone do godziny 13:00 są realizowane i wysyłane tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Koszt dostawy 25,83zł brutto, po przekroczeniu 1,5tys brutto dostawa Gratis.