
Zbiornik - Pojemność (klasa) (l) | 200 |
Zbiornik - Pojemność użytkowa (l) | 208 |
Zbiornik / Kolor | Biały |
Zbiorniki / Materiał zbiornika | Stal emaliowana ceramicznie |
Zbiorniki / Materiał obudowy | Pianka poliuretanowa, tworzywo sztuczne |
Zbiorniki / Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
Zbiorniki / Grubość izolacji (mm) | 42 |
Zbiorniki / Maksymalna temperatura (℃) | 80 |
Zbiornik / Wysokość (mm) | 1355 |
Zbiornik / Średnica zewnętrzna (mm) | 584 |
Zbiornik / Waga netto (kg) | 102 |
Zbiornik / Waga brutto (kg) | 116.3 |
Anoda magnezowa / Górna / Dolna (cale/śruba) | 5/4" / - x1 |
Wymiennik ciepła / Rodzaj | Pojedyncza wężownica |
Wymiennik ciepła / Materiał | Stal emaliowana ceramicznie |
Wymiennik ciepła / Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
Wymiennik ciepła / Maksymalna temperatura (℃) | 110 |
Wymiennik ciepła / Powierzchnia wężownicy do pomp ciepła (m²) | 2 |
Wymiennik ciepła / Moc (50/10/45°C) (kW) | 17 |
Wymiennik ciepła / Wydajność (l/h) | 822 |
Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła (Gw cale) | 1'' |
Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła (Gw cale) | 1'' |
Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU (Gw cale) | 3/4'' |
Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody (Gw cale) | 3/4'' |
Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót (Gw cale) | 3/4" |
Przyłącza hydrauliczne / Króciec Grzałki (Gw cale) | 6/4" |
Gwarancja / Zbiornik (lata) | 5 |
Gwarancja / Grzałka i zawór bezp. (opcja) | 2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Konserwacja | Wymagany przegląd oraz wymiana anody magnezowej co 2 lata |
Straty postojowe ciepła (W) | 82 |
Dział logistyki Clima Boost pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostawa przesyłki/paczki została zrealizowana w ciągu jednego dnia roboczego, zaś palety maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.
Wysyłka towaru zamówionego do godziny 14:00 realizowana jest tego samego dnia.
Dostawy towarów realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich Hellman oraz DPD.
Pamiętaj! Wysyłka klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso oraz LG - gratis od 1 sztuki.